Count |
Diff |
29 (78%)
|
002+ (155, 15)
003+ (155, -48)
002- (156, 15)
003- (156, -48)
|
|
4 (11%)
|
001+ (1, 15)
002+ (162, 15)
003+ (162, -48)
004+ (1, -48)
001- (-1, 15)
002- (156, 15)
003- (156, -48)
004- (-1, -48)
|
|
3 (8%)
|
002+ (154, 15)
003+ (154, -48)
002- (156, 15)
003- (156, -48)
|
|
1 (3%)
|
001+ (1, 15)
002+ (163, 15)
003+ (163, -48)
004+ (1, -48)
001- (-1, 15)
002- (156, 15)
003- (156, -48)
004- (-1, -48)
|
|