Test: /ext/date/tests/bug32555.phpt - Version 5.4.8        

Bug #32555 strtotime("tomorrow") can return false
Submitted: 2005-04-03 09:08:42 Modified: 2005-06-18 21:26:13
From: stickman Assigned: derick
Status: Closed Package: Date/time related
PHP Version: 5.0.3, 4.3.10 OS: FreeBSD 4.9

There are 10 different diffs reported by users for this test.

Count Diff
6 (38%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 CET
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 CET
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005 CEST
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005 CEST
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
2 (13%)
001+ Sat Apr 2 02:30:00 2005 MET
002+ Sun Apr 3 00:00:00 2005 MET
003+ Sun Apr 3 03:30:00 2005 MEST
004+ Mon Apr 4 02:30:00 2005 MEST
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 UTC
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 UTC
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 SGT
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 SGT
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005 MALST
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005 MALST
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 PST
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 PST
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005 PDT
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005 PDT
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 NZST
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 NZST
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005 NZDT
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005 NZDT
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 GMT-5
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 GMT-5
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 02 02:30:00 2005 GMT
002+ Sun Apr 03 00:00:00 2005 GMT
003+ Sun Apr 03 03:30:00 2005 BST
004+ Mon Apr 04 02:30:00 2005 BST
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 2 02:30:00 2005 UTC
002+ Sun Apr 3 00:00:00 2005 UTC
003+ Sun Apr 3 03:30:00 2005 UTC
004+ Mon Apr 4 02:30:00 2005 UTC
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT
1 (6%)
001+ Sat Apr 2 02:30:00 2005 CET
002+ Sun Apr 3 00:00:00 2005 CET
003+ Sun Apr 3 03:30:00 2005 CEST
004+ Mon Apr 4 02:30:00 2005 CEST
001- Sat Apr 2 02:30:00 2005 EST
002- Sun Apr 3 00:00:00 2005 EST
003- Sun Apr 3 03:30:00 2005 EDT
004- Mon Apr 4 02:30:00 2005 EDT